Описание
- Точность реза +/- 0,35 мм при резке 460 мм
- Автоматический станок
- Система подачи СОЖ в зону резания
- Система контроля давления в зависимости от материала и профиля
- Индикатор скорости вращения
- Плавная регулировка скорости опускания рамы
- Гидравлические тиски
- Гидравлические подающие тиски
- Шнек для удаления стружки
- Гидравлическая система натяжки полотна
- Линейные направляющие на движение пильной рамы
- Отдельный двигатель на кордщётку
- Чугунные шкивы
Спецификация
| Модель | HBS-1820AF |
| Артикул (400 В) | 50000480T |
| Зона обработки при 90° | Ø460 мм, □460x500 мм |
| Пакетная резка | 195÷310x 120÷230 |
| Скорость движения полотна | 35-85 м/мин |
| Максимальная длина реза с датчиком | 500 мм |
| Минимальная длина реза с датчиком | 120 мм |
| Минимальная длина реза | 10 мм |
| Размеры ленточного полотна | 41 х 1,3 х 5450 мм |
| Объем гидравлического бака | 100 л |
| Объем бака СОЖ | 100 л |
| Грузоподъемность рольганга | 2000 кг |
| Высота стола | 880 мм |
| Мощность двигателя | 5,6 кВт |
| Мощность насоса СОЖ | 0,2 кВт |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2735 х 2260 х 2185 мм |
| Масса | 3090 кг'] ); |
Комплектация
- Биметаллическое ленточное полотно М42 41 х 1,3 х 5450 мм
- Гидростанция
- Система подачи СОЖ
- Лампа местного освещения