Описание
Универсальный токарный станок используется для нарезки резьбы, сверления, шлифования, вытачивания и торцевания деталей в домашних условиях, в гараже, и на небольшом производстве.
- Напольный токарный станок C6241Dx1000 используется для обработки поверхностей тел вращения, максимальный диаметр которых может достигать 410 мм, а максимальная длина - 1 метр;
- Чугунная станина имеет выемку ГАП, предназначенную для точения деталей и заготовок в диаметре до 640 мм;
- 12 видов скоростей для изменения частоты вращения шпинделя;
- У станка имеется автоматическая система смазки.
Спецификация
Мощность двигателя | 5,5 кВт |
Электропитание | 3х380/50 В/Гц |
Мощность помпы охлаждения | 0,1 кВт |
Тип привода | Электрический |
Макс. диаметр заготовки | 410 мм |
Макс. длина заготовки | 1000 мм |
Скорость вращения | 25-2000 об/мин |
Конец шпинделя | Mорзе 6 |
Фланец шпинделя | D1-6 |
Наибольший диаметр обработки над суппортом | 220 мм |
Наибольший диаметр обработки над выемкой станины (ГАП) | 640 мм |
Ширина станины | 300 мм |
Внутренний конус пиноли в задней бабке | Mорзе 4 |
Перемещение пиноли в задней бабке | 130 мм |
Диаметр отверстия шпинделя | 80 мм |
Ход верхней каретки суппорта | 128 мм |
Ход поперечной каретки суппорта | 285 мм |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб | 0.1-14 мм |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб | 2-112 ниток/дюйм |
Пределы шага нарезаемых модульных резьб | 0.1- 7 MP |
Продольная подача | 0,031-1,7 мм/об |
Поперечная подача | 0,014-0,784 мм/об |
Макс. длина обработки над ГАП | 165 мм |
Диаметр пиноли | 60 мм |
Резьба с диаметральным шагом | 4-112 DP |
Габариты ДхШхВ | 2200 х 1080 х 1340 мм |
Размер упаковки | 2250 х 1120 х 1620 мм |
Вес | 1280 кг |
Вес в упаковке | 1580 кг |
Комплектация
Комплект поставки:
- 3-х кулачковый патрон;
- 4-х кулачковый патрон;
- Станочный светильник;
- Неподвижный люнет;
- Подвижный люнет;
- 4-х позиционный резцедержатель;
- Система подачи СОЖ;
- Защитный экран;
- Два упорных центра;
- Резьбоуказатель;
- Сменные шестерни;
- Комплект обслуживающего инструмента.