Описание
- Высокопроизводительный токарный станок с ЧПУ DMTG CKE6136Z используется для обработки внутренних и внешних цилиндрических поверхностей диаметром до 360 мм и длиной до 750 мм, а также для нарезания резьбы, сверления, зенкерования;
- Станок оснащен инновационной системой ЧПУ Siemens 808D с 7.5-дюймовым цветным ЖКД со степенью защиты IP65. Опционально могут быть установлены ЧПУ Fanuc 0i TF (1) / Siemens 828D;
- На токарном станке используются сервоприводы Fanuc Beta i с крутящим моментом 8 Нм по всем осям. ШВП класса точности С3. Направляющие покрыты антифрикционным пластмассовым покрытием Turcite-B;
- Эргономичная конструкция станка имеет закрытую рабочую зону, что гарантирует безопасность во время работы. Микропереключатели предотвращают случайный запуск станка при открытых дверцах;
- Станок оснащён системой подачи СОЖ в зону обработки с баком объемом 20 литров, автоматической импульсной системой смазки ходовых винтов и направляющих, циркуляционной системой смазки шпиндельной бабки.
Спецификация
Максимальный диаметр обработки над станиной | Ф360 мм |
Максимальный диаметр обработки над поперечными салазками суппорта | Ф180 мм |
Длина заготовки | 750/1000 мм |
Максимальная длина обработки | 620/870 мм |
Максимальный диаметр обработки вертикальный 4-позиционный | Ф360 мм |
Максимальный диаметр обработки горизонтальный 6-позиционный | Ф300 мм |
Высота оси шпинделя | 186 мм |
Мощность основного двигателя (двухскоростной двигатель) | 3/4.5 кВт |
Диаметр осевого отверстия в шпинделе | Ф48мм, Ф52мм(привод с частотной регулировкой) |
Размер конуса шпинделя | MT6 |
Торец шпинделя | A2 -6 |
Диапазон частоты вращения шпинделя | 32~2000 (12 скоростей) об/мин |
Диаметр пинали задней бабки | 63 мм |
Ход пинали задней бабки | 130 мм |
Конус пиноли задней бабки | No 4 MT |
Максимальная длина хода по оси Х | 230 мм |
Максимальная длина хода по оси Х | 580/830 мм |
Скорость быстрого хода по оси Х/Z | 4/5 м/мин |
Сечение хвостовика инструмента (вертикальный 4-позиционный резцедержатель) | 20×20 мм |
Точность позиционирования | 0.030/0.040 мм |
Повторяемость | 0.012/0.016 мм |
Габаритные размеры (ДхШхВ) |
2300×1480×1520(750) мм |
Длина | 2300 мм |
Ширина | 1480 мм |
Высота | 1520 мм |
Вес | 1800 кг |
Видео
Видео +