Перейти к основному содержанию

Оптические цифровые линейки JET

Описание

  • Легкость монтажа и настройки
  • Удобство эксплуатации
  • Низкая погрешность
  • Высокая точность работы
  • Удобные для пользователя функции

Спецификация

  S M L
L1 56 60 60
L2 - 68 60
L3 70 76 90
L4 L0+102 L0+114 L0+142
L5 L0+112 L0+128 L0+162
H1 25,2 30 31,5
H2 10 16 27
H4 20 31,5 50
H5 43 52,5 80,5
W2 - - 27
W3 14 22 37
W5 18 23,5 38
T1 M5/Ø4 M6/Ø5 M6/Ø5
T2 - M4 M5 (4x)
T4 Ø5 Ø6 Ø7
T5 Ø5 Ø6 Ø7

Видео

Связаться с менеджером